Clasificación Liga Copa Jaén Senior Masculino 2023/24
| Pos | Equipo | P | PJ | PG | PP | F | C | D | PF | PC | DP | F/C | PF/PC | ED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAILÉN A | 53 | 21 | 17 | 4 | 58 | 14 | 44 | 1695 | 1361 | 334 | 4.14 | 1.25 | +1 |
| 2 | PEGALAJAR | 50 | 21 | 17 | 4 | 53 | 19 | 34 | 1633 | 1339 | 294 | 2.79 | 1.22 | -1 |
| 3 | ANDÚJAR | 41 | 20 | 14 | 6 | 44 | 24 | 20 | 1401 | 1157 | 244 | 1.83 | 1.21 | - |
| 4 | JAÉN | 37 | 20 | 11 | 9 | 41 | 31 | 10 | 1600 | 1382 | 218 | 1.32 | 1.16 | 4 |
| 5 | CORAZÓN | 37 | 18 | 13 | 5 | 45 | 25 | 20 | 1554 | 1324 | 230 | 1.80 | 1.17 | 2 |
| 6 | SIERRA SEGURA | 23 | 18 | 8 | 10 | 30 | 35 | -5 | 1408 | 1423 | -15 | 0.86 | 0.99 | - |
| 7 | BEAS DE SEGURA | 22 | 18 | 8 | 10 | 27 | 36 | -9 | 1151 | 1287 | -136 | 0.75 | 0.89 | - |
| 8 | BAILÉN B | 11 | 18 | 3 | 15 | 15 | 47 | -32 | 1089 | 1466 | -377 | 0.32 | 0.74 | - |
| 9 | VILCHES | 6 | 18 | 2 | 16 | 10 | 51 | -41 | 1058 | 1464 | -406 | 0.20 | 0.72 | - |
| 10 | MANCHA REAL | 5 | 18 | 2 | 16 | 10 | 51 | -41 | 1083 | 1469 | -386 | 0.20 | 0.74 | - |










